Warum für Auslandsaufenthalt beim aktuellen Anbieter
folgende Optionen buchen:
...wenn der tatsächliche Bedarf weniger ist oder
...der Nutzer nur einige Tage/Wochen im Ausland ist
Zum Beispiel : | pro | monatlich | pro MB | ||||||
100 MB | TAG | = | 2,38 € | 0,024 € | |||||
50 MB | TAG | = | 2,38 € | 0,048 € | |||||
150 MB | Woche | = | 12,59 € | 0,084 € | |||||
monatlich | Laufzeit | Gesamt | |||||||
150 MB | Monat | = | 29,95 € | 3 | Mo | = | 89,85 € | 0,200 € | |
500 MB | Monat | = | 59,95 € | 3 | Mo | = | 179,85 € | 0,120 € | |
1000 MB | Monat | = | 89,95 € | 3 | Mo | = | 269,85 € | 0,090 € | |
150 MB | Monat | = | 19,95 € | 24 | Mo | = | 478,80 € | 0,133 € | |
500 MB | Monat | = | 39,95 € | 24 | Mo | = | 958,80 € | 0,080 € | |
1000 MB | Monat | = | 59,95 € | 24 | Mo | = | 1.438,80 € | 0,060 € |
- Bei reinen Daten SIM Karten können nicht alle Optionen gebucht werden !
Lösung : Internationale Daten-SIM-Karte für über 100 Länder
- 1.000 MB = 29,- € ( 0,030 € ) für 365 Tage - 1k - keine Lz